Rebar Tier Machina novum genus est instrumentum electricum intelligentium pro constructione rebar. Est sicut pistola magna cum filo flexuoso machinae ad rostrum, pila rechargeable ad manubrium, filum ligativum ad caudam ad rostrum lanae supplendum, fabrica gyrationis transmissio et potestas distribuendi fabrica in pistol camera, et felis electrica transitum operatur.
Cum operans rostrum pistolae adsimilat cum puncto crucis ubi rebar ligari debet, dexter pollex felis trahit, et machina automatice filum ligans in workpiece inligat et deinde constringit et abscindit, hoc est, ad ligationem fibulae absolvendam, quae tantum 0.7 secundis accipit.
Machina Rebar Tier plus quam quater velocius operatur quam operatio manualis. Si peritus operariorum ambabus manibus tenere potest, efficacius erit. Rebar Tier Machina qualitatem in constructione efficere potest, et una ex necessariis machinis operandis pro machinatione rebar futura.
Cum ingravescentibus laboribus sumptus rebarrum operariorum, necesse est ut machinam in usum inducant quae non solum efficientiam rebar vinciendi emendare potest, sed etiam limen operariorum operandi minuere. Nonnullae sequentes machinis in foro rebare communiter utuntur;
Picture | ||||||
Dimension(L*W*H) | 286mm*102mm*303mm | 1100mm*408mm*322mm | 352mm* 120mm* 300mm | 330mm* 120mm* 295mm | 295mm* 120mm* 275mm | 305mm* 120mm* 295mm |
Net Pondus (In altilium) | 2.2kg | 4.6kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.52kg | 2.55kg |
Voltage & Capacity | Lithium Ion Batteries 14.4V(4.0Ah) | Lithium Ion Batteries14.4V(4.0Ah) | Lithium Ion Batteries14.4V(4.0Ah) | Lithium Ion Batteries14.4V(4.0Ah) | DC18V (5.0AH) | DC18V (5.0AH) |
Praecipe Tempus | LX minuta | LX minuta | LX minuta | LX minuta | LXX minuta | LXX minuta |
Max ligans Diameter | 40mm | 40mm | 61mm | 44mm | 46mm | 66mm |
Ligans Volo Per Knot | 0.9 seconds | 0.7 seconds | 0.7 seconds | 0.7 seconds | 0.75 seconds | 0.75 seconds |
Ties Per præcipe | MMMD necessitudines | (IV) necessitudines | (IV) necessitudines | (IV) necessitudines | MMMDCCC necessitudines | MMMDCCC necessitudines |
Una vel duplex filum Coil | Unum filum(100m) | Duplex filum(33m*2) | Duplex filum(33m*2) | Duplex filum(33m*2) | Duplex filum(33m*2) | Duplex filum(33m*2) |
Multis tying Turns | II tunrs / III vicibus | I rursus | I rursus | I rursus | I rursus | I rursus |
Per necessitudines Coil | 158(2 vices)/120(3 vices. | 206 | 194 | 206 | 260 | 260 |
Longitudo filum pro Tying | 630mm(2 vices)/830mm(3 vices) | (130mm*2)~(180mm*2) | (140mm*2)~(210mm*2) | (130mm*2)~(180mm*2) | (100mm*2)~(160mm*2) | (100mm*2)~(160mm*2) |
Post-Sale Service | Tempus praestat trium mensium sub normali operatione utens vexillum tires ligans. Post tempus warantum, partes postea separatim accusabuntur et gratis reparabuntur. |
Post tempus: Aug-01-2022